Overview
This article provides a comprehensive list of certified and tested phones for the North America (NA) and the United Arab Emirates (UAE) regions. The document helps customers and partners ensure device compatibility and seamless performance when integrating Kandy with supported hardware.
Solution
Please find the list of phones below (and attached) for NA and UAE.
Certified and Tested Phones on Kandy – North America (NA)
This table lists all certified and tested phones supported on the Kandy platform for North America.
| Vendor Name | Device Model |
|---|---|
| Polycom | E100 |
| Polycom | E220 |
| Polycom | E300 |
| Polycom | E320 |
| Polycom | E350 |
| Polycom | E400 |
| Polycom | E450 |
| Polycom | E500 |
| Polycom | E550 |
| Yealink | T58W Pro |
| Yealink | CP965 |
| Yealink | SIP-T33P |
| Yealink | SIP-T31P |
| Polycom | CCX700 |
| Polycom | CCX600 |
| Polycom | CCX500 |
| Polycom | CCX400 |
| Yealink | CP935W |
| Yealink | CP925 |
| Yealink | T58W |
| Yealink | W70B |
| Yealink | W80B |
| Yealink | W80DM |
| Polycom | TrioC60 |
| Yealink | SIP-T48U |
| Yealink | SIP-T46U |
| Yealink | SIP-T43U |
| Yealink | SIP-T42U |
| Yealink | SIP-T31G |
| Yealink | SIP-T33G |
| Cisco | 8811 3PCC |
| Cisco | 8841 3PCC |
| Cisco | 8845 3PCC |
| Cisco | 8851 3PCC |
| Cisco | 8861 3PCC |
| Cisco | 8865 3PCC |
| Cisco | 8832 3PCC |
| Cisco | 7811 3PCC |
| Cisco | 7821 3PCC |
| Cisco | 7841 3PCC |
| Cisco | 7861 3PCC |
| Cisco | 7832 3PCC |
| Cisco | 6821 3PCC |
| Cisco | 6841 3PCC |
| Cisco | 6851 3PCC |
| Cisco | 6861 3PCC |
| Cisco | 6871 3PCC |
| AudioCodes | 450HD |
| AudioCodes | C450HD |
| AudioCodes | 405HD |
| AudioCodes | 420HD |
| AudioCodes | 430HD |
| AudioCodes | 440HD |
| AudioCodes | 445HD |
| Yealink | T58A |
| Polycom | Trio8300 |
| Yealink | T53 |
| Yealink | T53W |
| Yealink | T54W |
| Yealink | T57W |
| Yealink | SIP-T21P |
| Yealink | SIP-T19P |
| Yealink | SIP-T22P |
| Yealink | SIP-T46G |
| Yealink | SIP-T29G |
| Yealink | SIP-T27P |
| Yealink | SIP-T46S |
| Yealink | SIP-T27G |
| Polycom | VVX150 |
| Polycom | VVX250 |
| Polycom | VVX350 |
| Polycom | VVX450 |
| Polycom | Trio8800 |
| Polycom | Trio8500 |
| Yealink | T58V |
| Yealink | W60 |
| Yealink | CP960 |
| Yealink | CP920 |
| Yealink | SIP-T40G |
| Yealink | SIP-T48S |
| Yealink | SIP-T42S |
| Yealink | SIP-T41S |
| Polycom | VVX301 |
| Polycom | VVX311 |
| Polycom | VVX401 |
| Polycom | VVX411 |
| Polycom | VVX501 |
| Polycom | VVX601 |
| Polycom | VVX101 |
| Polycom | VVX201 |
| Yealink | SIP-T40P |
| Yealink | SIP-T49G |
| Yealink | SIP-T23P |
| Yealink | CP860 |
| Yealink | SIP-T19P-E2 |
| Yealink | SIP-T21P-E2 |
| Yealink | SIP-T23G |
| Polycom | IP321 |
| Polycom | IP335 |
| Polycom | IP550 |
| Polycom | IP560 |
| Polycom | IP650 |
| Polycom | IP5000 |
| Polycom | IP6000 |
| Polycom | IP7000 |
| Polycom | VVX1500 |
| Polycom | VVX500 |
| Polycom | VVX600 |
| Polycom | VVX400 |
| Polycom | VVX410 |
| Polycom | VVX310 |
| Polycom | VVX300 |
| Polycom | IP331 |
| Yealink | SIP-T41P |
| Yealink | SIP-T42G |
| Yealink | SIP-T48G |
| Yealink | W52P |
| System | NOD |
Certified and Tested Phones on Kandy – United Arab Emirates (UAE)
This table lists all certified and tested phones supported on the Kandy platform for the UAE region.
| Vendor Name | Device Model |
|---|---|
| Polycom | E100 |
| Polycom | E220 |
| Polycom | E300 |
| Polycom | E320 |
| Polycom | E350 |
| Polycom | E400 |
| Polycom | E450 |
| Polycom | E500 |
| Polycom | E550 |
| Yealink | T58W Pro |
| Yealink | CP965 |
| Yealink | SIP-T33P |
| Yealink | SIP-T31P |
| Polycom | CCX700 |
| Polycom | CCX600 |
| Polycom | CCX500 |
| Polycom | CCX400 |
| Yealink | CP935W |
| Yealink | CP925 |
| Yealink | T58W |
| Yealink | W80B |
| Yealink | W80DM |
| Yealink | W70B |
| Polycom | TrioC60 |
| Yealink | SIP-T48U |
| Yealink | SIP-T46U |
| Yealink | SIP-T43U |
| Yealink | SIP-T42U |
| Yealink | SIP-T33G |
| Yealink | SIP-T31G |
| Cisco | 8811 3PCC |
| Cisco | 8841 3PCC |
| Cisco | 8845 3PCC |
| Cisco | 8851 3PCC |
| Cisco | 8861 3PCC |
| Cisco | 8865 3PCC |
| Cisco | 8832 3PCC |
| Cisco | 7811 3PCC |
| Cisco | 7821 3PCC |
| Cisco | 7841 3PCC |
| Cisco | 7861 3PCC |
| Cisco | 7832 3PCC |
| Cisco | 6821 3PCC |
| Cisco | 6841 3PCC |
| Cisco | 6851 3PCC |
| Cisco | 6861 3PCC |
| Cisco | 6871 3PCC |
| AudioCodes | 450HD |
| AudioCodes | C450HD |
| AudioCodes | 405HD |
| AudioCodes | 420HD |
| AudioCodes | 430HD |
| AudioCodes | 440HD |
| AudioCodes | 445HD |
| Polycom | Trio8300 |
| Yealink | T58A |
| Yealink | T53 |
| Yealink | T53W |
| Yealink | T54W |
| Yealink | T57W |
| Yealink | SIP-T19P |
| Yealink | SIP-T22P |
| Yealink | SIP-T46G |
| Yealink | SIP-T46S |
| Yealink | SIP-T27G |
| Yealink | SIP-T27P |
| Yealink | SIP-T29G |
| Polycom | VVX150 |
| Polycom | VVX250 |
| Polycom | VVX350 |
| Polycom | VVX450 |
| Polycom | Trio8800 |
| Polycom | Trio8500 |
| Polycom | VVX101 |
| Polycom | VVX201 |
| Yealink | SIP-T23G |
| Yealink | SIP-T19P-E2 |
| Yealink | CP860 |
| Yealink | SIP-T23P |
| Yealink | SIP-T40P |
| Yealink | SIP-T49G |
| Yealink | T58V |
| Yealink | W60 |
| Yealink | CP960 |
| Yealink | CP920 |
| Yealink | SIP-T40G |
| Yealink | SIP-T48S |
| Yealink | SIP-T42S |
| Yealink | SIP-T41S |
| System | NOD |
| Polycom | IP321 |
| Polycom | IP335 |
| Polycom | IP550 |
| Polycom | IP560 |
| Polycom | IP650 |
| Polycom | IP5000 |
| Polycom | IP6000 |
| Polycom | IP7000 |
| Polycom | VVX1500 |
| Polycom | VVX500 |
| Polycom | VVX600 |
| Polycom | VVX400 |
| Polycom | VVX410 |
| Polycom | VVX310 |
| Polycom | VVX300 |
| Polycom | IP331 |
| Polycom | VVX301 |
| Polycom | VVX311 |
| Polycom | VVX401 |
| Polycom | VVX411 |
| Polycom | VVX501 |
| Polycom | VVX601 |
| Yealink | SIP-T21P |
| Yealink | SIP-T41P |
| Yealink | SIP-T42G |
| Yealink | SIP-T48G |
| Yealink | W52P |
| Yealink | SIP-T21P-E2 |
Andriy Rybalchenko
Comments